Wer sind die Schweizerinnen, die an der Frauen EM spielen?
- Tor: Nadine Böhi, Elvira Herzog, Livia Peng
- Verteidigung: Luana Bühler, Viola Calligaris, Noelle Maritz, Nadine Riesen, Julia Stierli
- Mittelfeld: Iman Beney, Noemi Ivelj, Sandrine Mauron, Géraldine Reuteler, Coumba Sow, Smilla Vallotto, Lia Wälti, Riola Xhemaili
- Sturm: Ana-Maria Crnogorcevic, Svenja Fölmli, Alisha Lehmann, Alayah Pilgrim, Sydney Schertenleib, Leila Wandeler, Meriame Terchoun
Lia Wälti – fällt speziell auf durch Ihr Kinderbuch liaamball.ch
Ana-Maria Crnogorcevic und Seraina Piubel sind neu zum EM Frauen Kader gestossen, weil sich Ramona Bachmann leider verletzt hat.
Das Nati-Aufgebot
9. Juni | Start 1. Woche Pre-Camp in Magglingen |
16. Juni | Start 2. Woche Pre-Camp in Nottwil |
23. Juni | Kaderbekanntgabe Frauen EM Schweiz |
23. Juni | Start 3. Woche Pre-Camp in Abtwil |
26. Juni | Testspiel gegen Tschechien in Winterthur |
28. Juni | Bezug Base-Camp in Thun |
Trainerin Schweizer Frauen EM Nati
Pia Sundhage (* 13. 2. 1960 in Ulricehamn) – schwedische Fußballtrainerin und ehemalige Fußballspielerin.
Erfolge als Trainerin
- Vizeweltmeister bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen: 2011 mit den USA
- Olympiasieger: 2008 und 2012 mit den USA
- Algarve-Cup-Sieger: 2008, 2010, 2011 mit den USA
- WUSA Meister 2003
- Südamerikameister 2022 mit Brasilien
Mehr auf https://de.wikipedia.org/wiki/Pia_Sundhage
Torhüter: Nadine Böhi (St. Gallen), Elvira Herzog (RB Leipzig), Livia Peng (Werder Bremen)
Abwehr: Eseosa Aigbogun (AS Rom), Laia Ballesté (Espanyol Barcelona), Luana Bühler (Tottenham Hotspur), Viola Calligaris (Juventus Turin), Noelle Maritz (Aston Villa), Nadine Riesen (Eintracht Frankfurt), Julia Stierli (SC Freiburg)
Mittelfeld/Angriff: Lydia Andrade (RB Leipzig), Amira Arfaoui (Werder Bremen), Ramona Bachmann (Houston Dash), Iman Beney (Young Boys), Alena Bienz (1. FC Köln), Ana-Maria Crnogorcevic (Seattle Reign), Aurélie Csillag (FC Basel), Leela Egli (SC Freiburg), Svenja Fölmli (SC Freiburg), Naina Inauen (Valerenga Oslo), Noemi Ivelj (GC Zürich), Lia Kamber (FC Basel), Alisha Lehmann (Juventus Turin), Naomi Luyet (Young Boys), Sandrine Mauron (Servette Chênois), Alayah Pilgrim (AS Rom), Seraina Piubel (West Ham), Géraldine Reuteler (Eintracht Frankfurt), Sydney Schertenleib (FC Barcelona), Coumba Sow (FC Basel), Meriame Terchoun (FCO Dijon), Smilla Vallotto (Hammarby IF), Lia Wälti (FC Arsenal), Leila Wandeler (Olympique Lyon), Riola Xhemaili (PSV Eindhoven)
Alle EM Spielerinnen der Schweiz auf www.football.ch sfv nationalteams a-team-frauen
Erstelle einen Vortrag nach Vorgaben deiner Lehrkraft zu einer EM Fussball Spielerin. Auf Wikipedia findest du viele Infos!
Infos abrufen oder mit Google News z.B. zu Alisha Debora Lehmann
Juventus | 06.07.2024 | |
Aston Villa FC | 01.07.2021 | – 05.07.2024 |
Everton FC | 01.01.2021 | – 30.06.2021 |
West Ham United Ladies | 10.08.2018 | – 31.12.2020 |
BSC Young Boys | 05.08.2015 | – 10.08.2018 |
FC Langenthal | 01.07.2015 | – 24.07.2015 |
BSC Young Boys | 05.03.2015 | – 30.06.2015 |
FC Langenthal | 04.03.2015 | – 18.02.2015 |
BSC Young Boys | 24.08.2011 | – 18.02.2015 |
FC Konolfingen | 16.07.2008 | – 09.08.2011 |
Aktuellen Stand wer spielt 2025 auf Wikipedia – klick und scrollen!
Eingesetzte Spielerinnen
Name | Turniere | Spiele | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Eseosa Aigbogun | 2017, 2022 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ramona Bachmann | 2017, 2022 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ana Maria Crnogorčević | 2017, 2022 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Noelle Maritz | 2017, 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaëlle Thalmann | 2017, 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lia Wälti | 2017, 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Géraldine Reuteler | 2017, 2022 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Viola Calligaris | 2017, 2022 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Fabienne Humm | 2017, 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rahel Kiwic | 2017, 2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vanessa Bernauer | 2017 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lara Dickenmann | 2017 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Sandy Maendly | 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martina Moser | 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coumba Sow | 2022 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jana Brunner | 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luana Bühler | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandrine Mauron | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rachel Rinast | 2017, 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cinzia Zehnder | 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caroline Abbé | 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vanessa Bürki | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svenja Fölmli | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lara Marti | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nadine Riesen | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julia Stierli | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meriame Terchoun | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riola Xhemaili | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielerinnen, die 2022 teilnahmen sind fett markiert.
Quelle cc https://de.wikipedia.org/wiki/Schweizer_Fussballnationalmannschaft_der_Frauen/Europameisterschaften