Wer sind die Schweizerinnen, die an der Frauen EM spielen?
Lia Wälti – fällt speziell auf durch Ihr Kinderbuch liaamball.ch/
Aktuellen Stand wer spielt 2025 auf Wikipedia – klick und scrollen!
Eingesetzte Spielerinnen
Name | Turniere | Spiele | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Eseosa Aigbogun | 2017, 2022 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ramona Bachmann | 2017, 2022 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ana Maria Crnogorčević | 2017, 2022 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Noelle Maritz | 2017, 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaëlle Thalmann | 2017, 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lia Wälti | 2017, 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Géraldine Reuteler | 2017, 2022 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Viola Calligaris | 2017, 2022 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Fabienne Humm | 2017, 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rahel Kiwic | 2017, 2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vanessa Bernauer | 2017 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lara Dickenmann | 2017 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Sandy Maendly | 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martina Moser | 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coumba Sow | 2022 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jana Brunner | 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luana Bühler | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandrine Mauron | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rachel Rinast | 2017, 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cinzia Zehnder | 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caroline Abbé | 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vanessa Bürki | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svenja Fölmli | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lara Marti | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nadine Riesen | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julia Stierli | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meriame Terchoun | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riola Xhemaili | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielerinnen, die 2022 teilnahmen sind fett markiert.
Quelle cc https://de.wikipedia.org/wiki/Schweizer_Fussballnationalmannschaft_der_Frauen/Europameisterschaften