Die Verbände der Nord- und Zentralamerikanischen und karibischen Fußballkonföderation haben drei feste Plätze für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Ein weiterer WM-Teilnehmer wird in einer interkontinentalen Entscheidungsbegegnung ermittelt. Die Auslosung der ersten und zweiten Runde der Qualifikationsspiele erfolgte am 15. Januar 2015 in Miami.
Tabelle und Resultate
1. Runde
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| Bahamas |
0:8 | 0:5 (0:3) | 0:3 (0:0) | |
| Brit. Jungferninseln |
2:3 | 2:3 (1:1)1 | 0:0 | |
| Barbados |
4:1 | 0:1 (0:1) | 4:0 (2:0) | |
| St. Kitts und Nevis |
12:4 | 6:2 (3:1) | 6:2 (3:2) | |
| Nicaragua |
8:0 | 5:0 (4:0) | 3:0 (2:0) | |
| Belize |
(a)1:1 | 0:0 | 1:1 (1:1) | |
| Curaçao |
4:3 | 2:1 (2:1) | 2:2 (1:0) |
2. Runde
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| St. Vincent und die Grenadinen |
(a)6:6 | 2:2 (0:1) | 4:4 (2:1) | |
| Antigua und Barbuda |
5:4 | 1:3 (1:1) | 4:1 (0:0) | |
| Puerto Rico |
1:2 | 1:0 (1:0) | 0:2 (0:1) | |
| Dominica |
0:6 | 0:2 (0:1) | 0:4 (0:2) | |
| Dominikanische Republik |
1:5 | 1:2 (0:1) | 0:3 (0:2) | |
| Guatemala |
1:0 | 0:0 | 1:0 (1:0) | |
| Aruba |
3:2 | 0:2 (0:2) | 3:01 | |
| St. Kitts und Nevis |
3:6 | 2:2 (0:1) | 1:4 (0:1) | |
| Curaçao |
(a)1:1 | 0:0 | 1:1 (1:1) | |
| Nicaragua |
4:1 | 1:0 (1:0) | 3:1 (1:1) |
3. Runde
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| Curaçao |
0:2 | 0:1 (0:1) | 0:1 (0:1) | |
| Kanada |
4:1 | 3:0 (1:0) | 1:1 (1:1) | |
| Grenada |
1:6 | 1:3 (1:2) | 0:3 (0:2) | |
| Jamaika |
4:3 | 2:3 (0:2) | 2:0 (1:0) | |
| St. Vincent und die Grenadinen |
3:2 | 2:0 (0:0) | 1:2 (0:1) | |
| Antigua und Barbuda |
1:2 | 1:0 (0:0) | 0:2 (0:0) |
4. Runde
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
|---|---|---|
Gruppe A
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:1 | +12 | 16 | |
| 2. | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | ±0 | 8 | |
| 3. | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:8 | −3 | 7 | |
| 4. | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | −9 | 2 |
Spielergebnisse
| 13.11.2015 | Mexiko-Stadt | Mexiko | – | El Salvador | 3:0 (2:0) |
| 13.11.2015 | Vancouver | Kanada | – | Honduras | 1:0 (1:0) |
| 17.11.2015 | San Pedro Sula | Honduras | – | Mexiko | 0:2 (0:0) |
| 17.11.2015 | San Salvador | El Salvador | – | Kanada | 0:0 |
| 25.03.2016 | Vancouver | Kanada | – | Mexiko | 0:3 (0:2) |
| 25.03.2016 | San Salvador | El Salvador | – | Honduras | 2:2 (1:1) |
| 29.03.2016 | San Pedro Sula | Honduras | – | El Salvador | 2:0 (0:0) |
| 29.03.2016 | Mexiko-Stadt | Mexiko | – | Kanada | 2:0 (2:0) |
| 02.09.2016 | San Pedro Sula | Honduras | – | Kanada | 2:1 (1:1) |
| 02.09.2016 | San Salvador | El Salvador | – | Mexiko | 1:3 (1:0) |
| 06.09.2016 | Mexiko-Stadt | Mexiko | – | Honduras | 0:0 |
| 06.09.2016 | Vancouver | Kanada | – | El Salvador | 3:1 (1:0) |
Gruppe B
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:3 | +8 | 16 | |
| 2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | +2 | 10 | |
| 3. | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:4 | −2 | 4 | |
| 4. | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:10 | −8 | 4 |
Spielergebnisse
| 13.11.2015 | Kingston | Jamaika | – | Panama | 0:2 (0:1) |
| 13.11.2015 | San José | Costa Rica | – | Haiti | 1:0 (1:0) |
| 17.11.2015 | Panama-Stadt | Panama | – | Costa Rica | 1:2 (0:0) |
| 17.11.2015 | Port-au-Prince | Haiti | – | Jamaika | 0:1 (0:0) |
| 25.03.2016 | Kingston | Jamaika | – | Costa Rica | 1:1 (1:0) |
| 25.03.2016 | Port-au-Prince | Haiti | – | Panama | 0:0 |
| 29.03.2016 | San José | Costa Rica | – | Jamaika | 3:0 (2:0) |
| 29.03.2016 | Panama-Stadt | Panama | – | Haiti | 1:0 (0:0) |
| 02.09.2016 | Panama-Stadt | Panama | – | Jamaika | 2:0 (1:0) |
| 02.09.2016 | Port-au-Prince | Haiti | – | Costa Rica | 0:1 (0:0) |
| 06.09.2016 | San José | Costa Rica | – | Panama | 3:1 (1:0) |
| 06.09.2016 | Kingston | Jamaika | – | Haiti | 0:2 (0:0) |
Gruppe C
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:3 | +17 | 13 | |
| 2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:9 | +4 | 11 | |
| 3. | 6 | 3 | 1 | 2 | 18:11 | +7 | 10 | |
| 4. | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:34 | −28 | 0 |
Spielergebnisse
| 13.11.2015 | Guatemala-Stadt | Guatemala | – | Trinidad und Tobago | 1:2 (0:0) |
| 13.11.2015 | St. Louis | USA | – | St. Vincent/die Grenadinen | 6:1 (3:1) |
| 17.11.2015 | Arnos Vale | St. Vincent/die Grenadinen | – | Guatemala | 0:4 (0:2) |
| 17.11.2015 | Port of Spain | Trinidad und Tobago | – | USA | 0:0 |
| 25.03.2016 | Guatemala-Stadt | Guatemala | – | USA | 2:0 (2:0) |
| 25.03.2016 | Arnos Vale | St. Vincent/die Grenadinen | – | Trinidad und Tobago | 2:3 (1:0) |
| 29.03.2016 | Columbus | USA | – | Guatemala | 4:0 (2:0) |
| 29.03.2016 | Port of Spain | Trinidad und Tobago | – | St. Vincent/die Grenadinen | 6:0 (1:0) |
| 02.09.2016 | Port of Spain | Trinidad und Tobago | – | Guatemala | 2:2 (1:1) |
| 02.09.2016 | Arnos Vale | St. Vincent/die Grenadinen | – | USA | 0:6 (0:3) |
| 06.09.2016 | Jacksonville | USA | – | Trinidad und Tobago | 4:0 (1:0) |
| 06.09.2016 | Guatemala-Stadt | Guatemala | – | St. Vincent/die Grenadinen | 9:3 (4:2) |
5. Runde
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:7 | +9 | 21 | |
| 2. | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:8 | +6 | 16 | |
| 3. | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:10 | −1 | 13 | |
| 4. | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:19 | −6 | 13 | |
| 5. | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:13 | +4 | 12 | |
| 6. | 10 | 2 | 0 | 8 | 7:19 | −12 | 6 |
Spielergebnisse
| 11.11.2016 | San Pedro Sula | Honduras | – | Panama | 0:1 (0:1) |
| 11.11.2016 | Port of Spain | Trinidad und Tobago | – | Costa Rica | 0:2 (0:0) |
| 11.11.2016 | Columbus | USA | – | Mexiko | 1:2 (0:1) |
| 15.11.2016 | San Pedro Sula | Honduras | – | Trinidad und Tobago | 3:1 (2:0) |
| 15.11.2016 | San José | Costa Rica | – | USA | 4:0 (1:0) |
| 15.11.2016 | Panama-Stadt | Panama | – | Mexiko | 0:0 |
| 24.03.2017 | Port of Spain | Trinidad und Tobago | – | Panama | 1:0 (1:0) |
| 24.03.2017 | Mexiko-Stadt | Mexiko | – | Costa Rica | 2:0 (2:0) |
| 24.03.2017 | San José | USA | – | Honduras | 6:0 (3:0) |
| 28.03.2017 | San Pedro Sula | Honduras | – | Costa Rica | 1:1 (1:0) |
| 28.03.2017 | Port of Spain | Trinidad und Tobago | – | Mexiko | 0:1 (0:0) |
| 28.03.2017 | Panama-Stadt | Panama | – | USA | 1:1 (1:1) |
| 08.06.2017 | Commerce City | USA | – | Trinidad und Tobago | 2:0 (0:0) |
| 08.06.2017 | San José | Costa Rica | – | Panama | 0:0 |
| 08.06.2017 | Mexiko-Stadt | Mexiko | – | Honduras | 3:0 (0:0) |
| 11.06.2017 | Mexiko-Stadt | Mexiko | – | USA | 1:1 (1:1) |
| 13.06.2017 | Panama-Stadt | Panama | – | Honduras | 2:2 (1:1) |
| 13.06.2017 | San José | Costa Rica | – | Trinidad und Tobago | 2:1 (2:1) |
| 01.09.2017 | Harrison | USA | – | Costa Rica | 0:2 (0:1) |
| 01.09.2017 | Couva | Trinidad und Tobago | – | Honduras | 1:2 (0:2) |
| 01.09.2017 | Mexiko-Stadt | Mexiko | – | Panama | 1:0 (0:0) |
| 05.09.2017 | San Pedro Sula | Honduras | – | USA | 1:1 (1:0) |
| 05.09.2017 | San José | Costa Rica | – | Mexiko | 1:1 (0:0) |
| 05.09.2017 | Panama-Stadt | Panama | – | Trinidad und Tobago | 3:0 (1:0) |
| 06.10.2017 | Orlando | USA | – | Panama | 4:0 (3:0) |
| 06.10.2017 | San Luis Potosí | Mexiko | – | Trinidad und Tobago | 3:1 (0:0) |
| 07.10.2017 | San José | Costa Rica | – | Honduras | 1:1 (0:0) |
| 10.10.2017 | San Pedro Sula | Honduras | – | Mexiko | 3:2 (1:2) |
| 10.10.2017 | Panama-Stadt | Panama | – | Costa Rica | 2:1 (0:1) |
| 10.10.2017 | Couva | Trinidad und Tobago | – | USA | 2:1 (2:0) |
Torschützenliste
| Platz | Spieler | Tore | Spielzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 820 | |
| 2 | 6 | 927 | |
| 3 | 5 | 446 | |
| 4 | 5 | 476 | |
| 5 | 5 | 719 | |
| 6 | 4 | 360 | |
| 7 | 4 | 547 | |
| 8 | 4 | 627 | |
| 9 | 4 | 681 | |
| 10 | 4 | 702 | |
| 11 | 4 | 702 | |
| Stand: 1. September 2017 | |||