Qualifikation WM 2018 Asien

Den Verbänden der Asiatischen Fußballkonföderation stehen vier feste Plätze für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 zu. Einen möglichen fünften Platz in der Endrunde konnte sich eine Mannschaft in interkontinentalen Entscheidungsbegegnungen sichern. Zur Qualifikation hatten sich alle 46 Verbände der AFC gemeldet, die auch Mitglied des Weltverbandes FIFA sind. Bhutan, vor Beginn der Qualifikation Letzter der FIFA-Weltrangliste, nimmt erstmals teil. Indonesien wurde am 3. Juni 2015 ausgeschlossen. Chiquito do Carmo war der erste Torschütze dieser Qualifikation.

https://de.wikipedia.org/

Tabelle und Resultate

1. Runde

  Gesamt   Hinspiel Rückspiel
Indien  Indien 2:0 Nepal  Nepal 2:0 (0:0) 0:0
Jemen  Jemen 3:1 Pakistan  Pakistan 3:1 (1:0)1 0:02
Osttimor  Osttimor 5:1 Mongolei  Mongolei 4:1 (2:0) 1:0 (1:0)
Kambodscha  Kambodscha 4:1 Macau  Macau 3:0 (0:0) 1:1 (1:0)
Chinese Taipei  Chinese Taipei 2:1 Brunei  Brunei 0:1 (0:1) 2:0 (1:0)
Sri Lanka  Sri Lanka 1:3 Bhutan  Bhutan 0:1 (0:0) 1:2 (1:1)

2. Runde

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
Vereinigte Arabische Emirate Ver. Arab. Emirate Australien Australien Volksrepublik China China Iran Iran
Saudi-Arabien Saudi-Arabien Jordanien Jordanien Katar Katar Oman Oman
Palästinensische Autonomiegebiete Palästina Tadschikistan Tadschikistan Malediven Malediven Indien Indien
Osttimor Osttimor Kirgisistan Kirgisistan Bhutan Bhutan Turkmenistan Turkmenistan
Malaysia Malaysia Bangladesch Bangladesch Hongkong Hongkong Guam Guam
Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H
Japan Japan Irak Irak Südkorea Südkorea Usbekistan Usbekistan
Syrien Syrien Vietnam Vietnam Kuwait Kuwait Bahrain Bahrain
Afghanistan Afghanistan Thailand Thailand Libanon Libanon Philippinen Philippinen
Singapur Singapur Indonesien Indonesien Myanmar Myanmar Nordkorea Nordkorea
Kambodscha Kambodscha Chinese Taipei Chinese Taipei Laos Laos Jemen Jemen

Gruppenphase

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Saudi-Arabien Saudi-Arabien  8  6  2  0 28:4 +24 20
 2. Vereinigte Arabische Emirate Ver. Arab. Emirate  8  5  2  1 25:4 +21 17
 3. Flag of Palestine.svg Palästina  8  3  3  2 22:6 +16 12
 4. Malaysia Malaysia  8  1  1  6 3:30 −27 4
 5. Osttimor Osttimor  8  0  2  6 2:36 −34 2

Spielergebnisse

11.06.2015 Kuala Lumpur Malaysia Osttimor 1:1 (1:0)
11.06.2015 Dammam Saudi-Arabien Palästina 3:2 (1:0)
16.06.2015 Shah Alam Osttimor Ver. Arab. Emirate 0:1 (0:0)
16.06.2015 Kuala Lumpur Malaysia Palästina 0:6 (0:3)
03.09.2015 Abu Dhabi Ver. Arab. Emirate Malaysia 10:0 (7:0)
03.09.2015 Dschidda Saudi-Arabien Osttimor 7:0 (5:0)
08.09.2015 Shah Alam Malaysia Saudi-Arabien 0:3[
08.09.2015 al-Ram Palästina Ver. Arab. Emirate 0:0
08.10.2015 Dili Osttimor Palästina 1:1 (0:0)
08.10.2015 Dschidda Saudi-Arabien Ver. Arab. Emirate 2:1 (1:1)
13.10.2015 Dili Osttimor Malaysia 0:1 (0:1)
09.11.2015 Amman Palästina Saudi-Arabien 0:0
12.11.2015 Amman Palästina Malaysia 6:0 (3:0)
12.11.2015 Abu Dhabi Ver. Arab. Emirate Osttimor 8:0 (3:0)
17.11.2015 Dili Osttimor Saudi-Arabien 0:10 (0:4)
17.11.2015 Shah Alam Malaysia Ver. Arab. Emirate 1:2 (0:1)
24.03.2016 Abu Dhabi Ver. Arab. Emirate Palästina 2:0 (1:0)
24.03.2016 Dschidda Saudi-Arabien Malaysia 2:0 (0:0)
29.03.2016 Hebron Palästina Osttimor 7:0 (4:0)
29.03.2016 Abu Dhabi Ver. Arab. Emirate Saudi-Arabien 1:1 (0:1)

Gruppe B

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Australien Australien  8  7  0  1 29:4 +25 21
 2. Jordanien Jordanien  8  5  1  2 21:7 +14 16
 3. Kirgisistan Kirgisistan  8  4  2  2 10:8  +2 14
 4. Tadschikistan Tadschikistan  8  1  2  5 9:20 −11 5
 5. Bangladesch Bangladesch  8  0  1  7 2:32 −30 1

Spielergebnisse

11.06.2015 Dhaka Bangladesch Kirgisistan 1:3 (1:3)
11.06.2015 Duschanbe Tadschikistan Jordanien 1:3 (0:1)
16.06.2015 Dhaka Bangladesch Tadschikistan 1:1 (0:0)
16.06.2015 Bischkek Kirgisistan Australien 1:2 (0:1)
03.09.2015 Perth Australien Bangladesch 5:0 (4:0)
03.09.2015 Amman Jordanien Kirgisistan 0:0
08.09.2015 Dhaka Bangladesch Jordanien 0:4 (0:2)
08.09.2015 Duschanbe Tadschikistan Australien 0:3 (0:0)
08.10.2015 Bischkek Kirgisistan Tadschikistan 2:2 (1:0)
08.10.2015 Amman Jordanien Australien 2:0 (0:0)
13.10.2015 Bischkek Kirgisistan Bangladesch 2:0 (1:0)
13.10.2015 Amman Jordanien Tadschikistan 3:0 (0:0)
12.11.2015 Canberra Australien Kirgisistan 3:0 (1:0)
12.11.2015 Duschanbe Tadschikistan Bangladesch 5:0 (2:0)
17.11.2015 Dhaka Bangladesch Australien 0:4 (0:4)
17.11.2015 Bischkek Kirgisistan Jordanien 1:0 (0:0)
24.03.2016 Adelaide Australien Tadschikistan 7:0 (2:0)
24.03.2016 Amman Jordanien Bangladesch 8:0 (5:0)
29.03.2016 Sydney Australien Jordanien 5:1 (3:0)
29.03.2016 Duschanbe Tadschikistan Kirgisistan 0:1 (0:1)

Gruppe C

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Katar Katar  8  7  0  1 29:4 +25 21
 2. Volksrepublik China China  8  5  2  1 27:1 +26 17
 3. Hongkong Hongkong  8  4  2  2 13:5  +8 14
 4. Malediven Malediven  8  2  0  6 8:20 −12 6
 5. Bhutan Bhutan  8  0  0  8 5:52 −47 0

Spielergebnisse

11.06.2015 Hongkong Hongkong Bhutan 7:0 (4:0)
11.06.2015 Malé Malediven Katar 0:1 (0:0)
16.06.2015 Thimphu Bhutan China 0:6 (0:1)
16.06.2015 Hongkong Hongkong Malediven 2:0 (0:0)
03.09.2015 Shenzhen China Hongkong 0:0
03.09.2015 Doha Katar Bhutan 15:0 (8:0)
08.09.2015 Shenyang Malediven China 0:3 (0:1)
08.09.2015 Hongkong Hongkong Katar 2:3 (0:1)
08.10.2015 Thimphu Bhutan Malediven 3:4 (0:3)
08.10.2015 Doha Katar China 1:0 (1:0)
13.10.2015 Thimphu Bhutan Hongkong 0:1 (0:0)
13.10.2015 Doha Katar Malediven 4:0 (1:0)
12.11.2015 Malé Malediven Hongkong 0:1 (0:1)
12.11.2015 Changsha China Bhutan 12:0 (7:0)
17.11.2015 Thimphu Bhutan Katar 0:3 (0:2)
17.11.2015 Hongkong Hongkong China 0:0
24.03.2016 Wuhan China Malediven 4:0 (2:0)
24.03.2016 Doha Katar Hongkong 2:0 (1:0)
29.03.2016 Xi’an China Katar 2:0 (0:0)
29.03.2016 Malé Malediven Bhutan 4:2 (1:1)

Gruppe D

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Iran Iran  8  6  2  0 26:3 +23 20
 2. Oman Oman  8  4  2  2 11:7  +4 14
 3. Turkmenistan Turkmenistan  8  4  1  3 10:11  −1 13
 4. Guam Guam  8  2  1  5 3:16 −13 7
 5. Indien Indien  8  1  0  7 5:18 −13 3

Spielergebnisse

11.06.2015 Dededo Guam Turkmenistan 1:0 (1:0)
11.06.2015 Bangalore Indien Oman 1:2 (1:2)
16.06.2015 Dededo Guam Indien 2:1 (1:0)
16.06.2015 Daşoguz Turkmenistan Iran 1:1 (1:1)
03.09.2015 Teheran Iran Guam 6:0 (4:0)
03.09.2015 Sib Oman Turkmenistan 3:1 (2:0)
08.09.2015 Dededo Guam Oman 0:0
08.09.2015 Bangalore Indien Iran 0:3 (0:1)
08.10.2015 Aşgabat Turkmenistan Indien 2:1 (1:1)
08.10.2015 Maskat Oman Iran 1:1 (0:0)
13.10.2015 Aşgabat Turkmenistan Guam 1:0 (1:0)
13.10.2015 Maskat Oman Indien 3:0 (0:0)
12.11.2015 Teheran Iran Turkmenistan 3:1 (1:0)
12.11.2015 Bangalore Indien Guam 1:0 (1:0)
17.11.2015 Dededo Guam Iran 0:6 (0:2)
17.11.2015 Aşgabat Turkmenistan Oman 2:1 (1:0)
24.03.2016 Maskat Oman Guam 1:0 (0:0)
24.03.2016 Teheran Iran Indien 4:0 (1:0)
29.03.2016 Kochi Indien Turkmenistan 1:2 (1:0)
29.03.2016 Teheran Iran Oman 2:0 (2:0)

Gruppe E

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Japan Japan  8  7  1  0 27:0 +27 22
 2. Syrien Syrien  8  6  0  2 26:11 +15 18
 3. Singapur Singapur  8  3  1  4 9:9  ±0 10
 4. Afghanistan Afghanistan  8  3  0  5 8:24 −16 9
 5. Kambodscha Kambodscha  8  0  0  8 1:27 −26 0

Spielergebnisse

11.06.2015 Phnom Penh Kambodscha Singapur 0:4 (0:3)
11.06.2015 Maschhad Afghanistan Syrien 0:6 (0:3)
16.06.2015 Saitama Japan Singapur 0:0
16.06.2015 Phnom Penh Kambodscha Afghanistan 0:1 (0:0)
03.09.2015 Saitama Japan Kambodscha 3:0 (1:0)
03.09.2015 Maskat Syrien Singapur 1:0 (0:0)
08.09.2015 Phnom Penh Kambodscha Syrien 0:6 (0:4)
08.09.2015 Teheran Afghanistan Japan 0:6 (0:2)
08.10.2015 Kallang Singapur Afghanistan 1:0 (0:0)
08.10.2015 Sib Syrien Japan 0:3 (0:0)
13.10.2015 Kallang Singapur Kambodscha 2:1 (1:0)
13.10.2015 Sib Syrien Afghanistan 5:2 (3:1)
12.11.2015 Kallang Singapur Japan 0:3 (0:2)
12.11.2015 Teheran Afghanistan Kambodscha 3:0 (1:0)
17.11.2015 Kallang Singapur Syrien 1:2 (0:1)
17.11.2015 Phnom Penh Kambodscha Japan 0:2 (0:0)
24.03.2016 Saitama Japan Afghanistan 5:0 (1:0)
24.03.2016 Sib Syrien Kambodscha 6:0 (2:0)
29.03.2016 Saitama Japan Syrien 5:0 (1:0)
29.03.2016 Teheran Afghanistan Singapur 2:1 (1:0)

Gruppe F

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Thailand Thailand  6  4  2  0 14:6  +8 14
 2. Irak Irak  6  3  3  0 13:6  +7 12
 3. Vietnam Vietnam  6  2  1  3 7:8  −1 7
 4. Chinese Taipei Chinese Taipei  6  0  0  6 5:19 −14 0

Spielergebnisse

24.05.2015 Bangkok Thailand Vietnam 1:0 (0:0)
16.06.2015 Taipeh Chinese Taipei Thailand 0:2 (0:2)
03.09.2015 Teheran Irak Chinese Taipei 5:1 (1:0)
08.09.2015 Taipeh Chinese Taipei Vietnam 1:2 (0:0)
08.09.2015 Bangkok Thailand Irak 2:2 (0:1)
08.10.2015 Hanoi Vietnam Irak 1:1 (1:0)
13.10.2015 Hanoi Vietnam Thailand 0:3 (0:1)
12.11.2015 Bangkok Thailand Chinese Taipei 4:2 (1:1)
17.11.2015 Kaohsiung Chinese Taipei Irak 0:2 (0:1)
24.03.2016 Hanoi Vietnam Chinese Taipei 4:1 (3:1)
24.03.2016 Teheran Irak Thailand 2:2 (0:1)
29.03.2016 Teheran Irak Vietnam 1:0 (1:0)

Gruppe G

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Südkorea Südkorea  8  8  0  0 27:0 +27 24
 2. Libanon Libanon  8  3  2  3 12:6  +6 11
 3. Kuwait Kuwait[FN 10]  8  3  1  4 12:10  +2 10
 4. Myanmar Myanmar  8  2  2  4 9:21 −12 8
 5. Laos Laos  8  1  1  6 6:29 −23 4

Spielergebnisse

11.06.2015 Vientiane Laos Myanmar 2:2 (0:1)
11.06.2015 Sidon Libanon Kuwait 0:1 (0:0)
16.06.2015 Bangkok Myanmar Südkorea 0:2 (0:1)
16.06.2015 Vientiane Laos Libanon 0:2 (0:1)
03.09.2015 Hwaseong Südkorea Laos 8:0 (3:0)
03.09.2015 Doha Kuwait Myanmar 9:0 (3:0)
08.09.2015 Vientiane Laos Kuwait 0:2 (0:1)
08.09.2015 Sidon Libanon Südkorea 0:3 (0:2)
08.10.2015 Bangkok[ Myanmar Libanon 0:2 (0:1)
08.10.2015 Kuwait-Stadt Kuwait Südkorea 0:1 (0:1)
13.10.2015 Bangkok Myanmar Laos 3:1 (2:1)
13.10.2015 Kuwait-Stadt Kuwait Libanon 0:0
12.11.2015 Suwon Südkorea Myanmar 4:0 (2:0)
12.11.2015 Sidon Libanon Laos 7:0 (4:0)
17.11.2015 Vientiane Laos Südkorea 0:5 (0:4)
Abge.   Myanmar Kuwait 3:0
24.03.2016 Ansan Südkorea Libanon 1:0 (0:0)
29.03.2016 Beirut Libanon Myanmar 1:1 (0:0)
Abge.   Kuwait Laos 0:3
Abge.   Südkorea Kuwait 3:0

Gruppe H

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Usbekistan Usbekistan  8  7  0  1 20:7 +13 21
 2. Nordkorea Nordkorea  8  5  1  2 14:8  +6 16
 3. Philippinen Philippinen  8  3  1  4 8:12  −4 10
 4. Bahrain Bahrain  8  3  0  5 10:10  ±0 9
 5. Jemen Jemen  8  1  0  7 2:17 −15 3

Spielergebnisse

11.06.2015 Bocaue Philippinen Bahrain 2:1 (0:0)
11.06.2015 Doha Jemen Nordkorea 0:3
16.06.2015 Pjöngjang Nordkorea Usbekistan 4:2 (4:0)
16.06.2015 Doha Jemen Philippinen 0:2 (0:0)
03.09.2015 Taschkent Usbekistan Jemen 1:0 (0:0)
03.09.2015 Manama Bahrain Nordkorea 0:1 (0:1)
08.09.2015 Bocaue Philippinen Usbekistan 1:5 (0:3)
08.09.2015 Doha Jemen Bahrain 0:4 (0:2)
08.10.2015 Pjöngjang Nordkorea Philippinen 0:0
08.10.2015 Manama Bahrain Usbekistan 0:4 (0:0)
13.10.2015 Pjöngjang Nordkorea Jemen 1:0 (1:0)
13.10.2015 Manama Bahrain Philippinen 2:0 (0:0)
12.11.2015 Manila Philippinen Jemen 0:1 (0:0)
12.11.2015 Taschkent Usbekistan Nordkorea 3:1 (1:1)
17.11.2015 Pjöngjang Nordkorea Bahrain 2:0 (1:0)
17.11.2015 Doha Jemen Usbekistan 1:3 (0:2)
24.03.2016 Taschkent Usbekistan Philippinen 1:0 (0:0)
24.03.2016 Manama Bahrain Jemen 3:0 (1:0)
29.03.2016 Manila Philippinen Nordkorea 3:2 (1:1)
29.03.2016 Taschkent Usbekistan Bahrain 1:0 (0:0)

https://de.wikipedia.org/