Vorträge zu den Ländern im Halbfinal EM 2024
B1 | Spanien | 4 | |||||||||||||||
F3 | Georgien | 1 | |||||||||||||||
B1 | Spanien | 2V | |||||||||||||||
A1 | Deutschland | 1 | |||||||||||||||
A1 | Deutschland | 2 | |||||||||||||||
C2 | Dänemark | 0 | |||||||||||||||
B1 | Spanien | ||||||||||||||||
D2 | Frankreich | ||||||||||||||||
F1 | Portugal | 0 (3)E | |||||||||||||||
C3 | Slowenien | 0 (0) | |||||||||||||||
F1 | Portugal | 0 (3) | |||||||||||||||
D2 | Frankreich | 0 (5)E | |||||||||||||||
D2 | Frankreich | 1 | |||||||||||||||
E2 | Belgien | 0 | |||||||||||||||
Sieger HF 1 | |||||||||||||||||
Sieger HF 2 | |||||||||||||||||
E1 | Rumänien | 0 | |||||||||||||||
D3 | Niederlande | 3 | |||||||||||||||
D3 | Niederlande | 2 | |||||||||||||||
F2 | Türkei | 1 | |||||||||||||||
D1 | Österreich | 1 | |||||||||||||||
F2 | Türkei | 2 | |||||||||||||||
D3 | Niederlande | ||||||||||||||||
C1 | England | ||||||||||||||||
C1 | England | 2V | |||||||||||||||
E3 | Slowakei | 1 | |||||||||||||||
C1 | England | 1 (5)E | |||||||||||||||
A2 | Schweiz | 1 (3) | |||||||||||||||
A2 | Schweiz | 2 | |||||||||||||||
B2 | Italien | 0 |
V Sieg nach Verlängerung
E Sieg im Elfmeterschießen