Gruppe A PDF: Spielplan WM 2018
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Russland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
2. | Saudi-Arabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
3. | Ägypten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
4. | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Do., 14. Juni 2018, 18:00 Uhr (17:00 Uhr MESZ) in Moskau Olympiastadion Luschniki) | |||
Russland | – | Saudi-Arabien | -:- (-:-) |
Fr., 15. Juni 2018, 17:00 Uhr (14:00 Uhr MESZ) in Jekaterinburg | |||
Ägypten | – | Uruguay | -:- (-:-) |
Di., 19. Juni 2018, 21:00 Uhr (20:00 Uhr MESZ) in Sankt Petersburg | |||
Russland | – | Ägypten | -:- (-:-) |
Mi., 20. Juni 2018, 18:00 Uhr (17:00 Uhr MESZ) in Rostow am Don | |||
Uruguay | – | Saudi-Arabien | -:- (-:-) |
Mo., 25. Juni 2018, 18:00 Uhr (16:00 Uhr MESZ) in Samara | |||
Uruguay | – | Russland | -:- (-:-) |
Mo., 25. Juni 2018, 17:00 Uhr (16:00 Uhr MESZ) in Wolgograd | |||
Saudi-Arabien | – | Ägypten | -:- (-:-) |
Gruppe B
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
2. | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
3. | Marokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
4. | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Fr., 15. Juni 2018, 18:00 Uhr (17:00 Uhr MESZ) in Sankt Petersburg | |||
Marokko | – | Iran | -:- (-:-) |
Fr., 15. Juni 2018, 21:00 Uhr (20:00 Uhr MESZ) in Sotschi | |||
Portugal | – | Spanien | -:- (-:-) |
Mi., 20. Juni 2018, 15:00 Uhr (14:00 Uhr MESZ) in Moskau Olympiastadion Luschniki | |||
Portugal | – | Marokko | -:- (-:-) |
Mi., 20. Juni 2018, 21:00 Uhr (20:00 Uhr MESZ) in Kasan | |||
Iran | – | Spanien | -:- (-:-) |
Mo., 25. Juni 2018, 21:00 Uhr (20:00 Uhr MESZ) in Saransk | |||
Iran | – | Portugal | -:- (-:-) |
Mo., 25. Juni 2018, 20:00 Uhr (MESZ) in Kaliningrad | |||
Spanien | – | Marokko | -:- (-:-) |
Gruppe C
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
2. | Australien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
3. | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
4. | Dänemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Sa., 16. Juni 2018, 13:00 Uhr (12:00 Uhr MESZ) in Kasan | |||
Frankreich | – | Australien | -:- (-:-) |
Sa., 16. Juni 2018, 19:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in Saransk | |||
Peru | – | Dänemark | -:- (-:-) |
Do., 21. Juni 2018, 16:00 Uhr (14:00 Uhr MESZ) in Samara | |||
Dänemark | – | Australien | -:- (-:-) |
Do., 21. Juni 2018, 20:00 Uhr (17:00 Uhr MESZ) in Jekaterinburg | |||
Frankreich | – | Peru | -:- (-:-) |
Di., 26. Juni 2018, 17:00 Uhr (16:00 Uhr MESZ) in Moskau (Olympiastadion Luschniki | |||
Dänemark | – | Frankreich | -:- (-:-) |
Di., 26. Juni 2018, 17:00 Uhr (16:00 Uhr MESZ) in Sotschi | |||
Australien | – | Peru | -:- (-:-) |
Gruppe D
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Argentinien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
2. | Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
3. | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
4. | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Sa., 16. Juni 2018, 16:00 Uhr (15:00 Uhr MESZ) in Moskau Spartak Stadion | |||
Argentinien | – | Island | -:- (-:-) |
Sa., 16. Juni 2018, 21:00 Uhr (MESZ) in Kaliningrad | |||
Kroatien | – | Nigeria | -:- (-:-) |
Do., 21. Juni 2018, 21:00 Uhr (20:00 Uhr MESZ) in Nischni Nowgorod | |||
Argentinien | – | Kroatien | -:- (-:-) |
Fr., 22. Juni 2018, 18:00 Uhr (17:00 Uhr MESZ) in Wolgograd | |||
Nigeria | – | Island | -:- (-:-) |
Di., 26. Juni 2018, 21:00 Uhr (20:00 Uhr MESZ) in Sankt Petersburg | |||
Nigeria | – | Argentinien | -:- (-:-) |
Di., 26. Juni 2018, 21:00 Uhr (20:00 Uhr MESZ) in Rostow am Don | |||
Island | – | Kroatien | -:- (-:-) |
Gruppe E mit Schweiz
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brasilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
2. | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
3. | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
4. | Serbien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
So., 17. Juni 2018, 16:00 Uhr (14:00 Uhr MESZ) in Samara | |||
Costa Rica | – | Serbien | -:- (-:-) |
So., 17. Juni 2018, 21:00 Uhr (20:00 Uhr MESZ) in Rostow am Don | |||
Brasilien | – | Schweiz | -:- (-:-) |
Fr., 22. Juni 2018, 15:00 Uhr (14:00 Uhr MESZ) in Sankt Petersburg | |||
Brasilien | – | Costa Rica | -:- (-:-) |
Fr., 22. Juni 2018, 20:00 Uhr (MESZ) in Kaliningrad | |||
Serbien | – | Schweiz | -:- (-:-) |
Mi., 27. Juni 2018, 21:00 Uhr (20:00 Uhr MESZ) in Moskau Spartak Stadion | |||
Serbien | – | Brasilien | -:- (-:-) |
Mi., 27. Juni 2018, 21:00 Uhr (20:00 Uhr MESZ) in Nischni Nowgorod | |||
Schweiz | – | Costa Rica | -:- (-:-) |
Gruppe F
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
2. | Mexiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
3. | Schweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
4. | Südkorea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
So., 17. Juni 2018, 18:00 Uhr (17:00 Uhr MESZ) in Moskau (Olympiastadion Luschniki | |||
Deutschland | – | Mexiko | -:- (-:-) |
Mo., 18. Juni 2018, 15:00 Uhr (14:00 Uhr MESZ) in Nischni Nowgorod | |||
Schweden | – | Südkorea | -:- (-:-) |
Sa., 23. Juni 2018, 18:00 Uhr (17:00 Uhr MESZ) in Rostow am Don | |||
Südkorea | – | Mexiko | -:- (-:-) |
Sa., 23. Juni 2018, 21:00 Uhr (20:00 Uhr MESZ) in Sotschi | |||
Deutschland | – | Schweden | -:- (-:-) |
Mi., 27. Juni 2018, 17:00 Uhr (16:00 Uhr MESZ) in Kasan | |||
Südkorea | – | Deutschland | -:- (-:-) |
Mi., 27. Juni 2018, 19:00 Uhr (16:00 Uhr MESZ) in Jekaterinburg | |||
Mexiko | – | Schweden | -:- (-:-) |
Gruppe G
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
2. | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
3. | Tunesien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
4. | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Mo., 18. Juni 2018, 18:00 Uhr (17:00 Uhr MESZ) in Sotschi | |||
Belgien | – | Panama | -:- (-:-) |
Mo., 18. Juni 2018, 21:00 Uhr (20:00 Uhr MESZ) in Wolgograd | |||
Tunesien | – | England | -:- (-:-) |
Sa., 23. Juni 2018, 15:00 Uhr (14:00 Uhr MESZ) in Moskau Spartak Stadion | |||
Belgien | – | Tunesien | -:- (-:-) |
So., 24. Juni 2018, 15:00 Uhr (14:00 Uhr MESZ) in Nischni Nowgorod | |||
England | – | Panama | -:- (-:-) |
Do., 28. Juni 2018, 20:00 Uhr (MESZ) in Kaliningrad | |||
England | – | Belgien | -:- (-:-) |
Do., 28. Juni 2018, 21:00 Uhr (20:00 Uhr MESZ) in Saransk | |||
Panama | – | Tunesien | -:- (-:-) |
Gruppe H
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
2. | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
3. | Kolumbien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
4. | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Di., 19. Juni 2018, 15:00 Uhr (14:00 Uhr MESZ) in Saransk | |||
Kolumbien | – | Japan | -:- (-:-) |
Di., 19. Juni 2018, 18:00 Uhr (17:00 Uhr MESZ) in Moskau Spartak Stadion | |||
Polen | – | Senegal | -:- (-:-) |
So., 24. Juni 2018, 20:00 Uhr (17:00 Uhr MESZ) in Jekaterinburg | |||
Japan | – | Senegal | -:- (-:-) |
So., 24. Juni 2018, 21:00 Uhr (20:00 Uhr MESZ) in Kasan | |||
Polen | – | Kolumbien | -:- (-:-) |
Do., 28. Juni 2018, 17:00 Uhr (16:00 Uhr MESZ) in Wolgograd | |||
Japan | – | Polen | -:- (-:-) |
Do., 28. Juni 2018, 18:00 Uhr (16:00 Uhr MESZ) in Samara | |||
Senegal | – | Kolumbien | -:- (-:-) |
Achtelfinale
Sa., 30. Juni 2018, 17:00 Uhr (16:00 Uhr MESZ) in Kasan Kasan Arena | ||||
Sieger Gruppe C | – | Zweiter Gruppe D | -:- (-:-) | |
Sa., 30. Juni 2018, 21:00 Uhr (20:00 Uhr MESZ) in Sotschi Olympiastadion Sotschi | ||||
Sieger Gruppe A | – | Zweiter Gruppe B | -:- (-:-) | |
So., 1. Juli 2018, 17:00 Uhr (16:00 Uhr MESZ) in Moskau Olympiastadion Luschniki | ||||
Sieger Gruppe B | – | Zweiter Gruppe A | -:- (-:-) | |
So., 1. Juli 2018, 21:00 Uhr (20:00 Uhr MESZ) in Nischni Nowgorod Stadion Nischni Nowgorod | ||||
Sieger Gruppe D | – | Zweiter Gruppe C | -:- (-:-) | |
Mo., 2. Juli 2018, 18:00 Uhr (16:00 Uhr MESZ) in Samara Kosmos Arena | ||||
Sieger Gruppe E | – | Zweiter Gruppe F | -:- (-:-) | |
Mo., 2. Juli 2018, 21:00 Uhr (20:00 Uhr MESZ) in Rostow am Don Rostow Arena | ||||
Sieger Gruppe G | – | Zweiter Gruppe H | -:- (-:-) | |
Di., 3. Juli 2018, 17:00 Uhr (16:00 Uhr MESZ) in Sankt Petersburg Krestowski Stadion | ||||
Sieger Gruppe F | – | Zweiter Gruppe E | -:- (-:-) | |
Di., 3. Juli 2018, 21:00 Uhr (20:00 Uhr MESZ) in Moskau Spartak Stadion | ||||
Sieger Gruppe H | – | Zweiter Gruppe G | -:- (-:-) |
Viertelfinale
Fr., 6. Juli 2018, 17:00 Uhr (16:00 Uhr MESZ) in Nischni Nowgorod Stadion Nischni Nowgorod | |||
Sieger Achtelfinale 2 | – | Sieger Achtelfinale 1 | -:- (-:-) |
Fr., 6. Juli 2018, 21:00 Uhr (20:00 Uhr MESZ) in Kasan Kasan-Arena | |||
Sieger Achtelfinale 5 | – | Sieger Achtelfinale 6 | -:- (-:-) |
Sa., 7. Juli 2018, 18:00 Uhr (16:00 Uhr MESZ) in Samara Kosmos-Arena | |||
Sieger Achtelfinale 7 | – | Sieger Achtelfinale 8 | -:- (-:-) |
Sa., 7. Juli 2018, 21:00 Uhr (20:00 Uhr MESZ) in Sotschi Olympiastadion Sotschi | |||
Sieger Achtelfinale 3 | – | Sieger Achtelfinale 4 | -:- (-:-) |
Halbfinale
Di., 10. Juli 2018, 21:00 Uhr (20:00 Uhr MESZ) in Sankt Petersburg Krestowski Stadion | ||||
Sieger Viertelfinale 1 | – | Sieger Viertelfinale 2 | -:- (-:-) | |
Mi., 11. Juli 2018, 21:00 Uhr (20:00 Uhr MESZ) in Moskau Olympiastadion Luschniki | ||||
Sieger Viertelfinale 4 | – | Sieger Viertelfinale 3 | -:- (-:-) |
Spiel um Platz 3
Sa., 14. Juli 2018, 17:00 Uhr (16:00 Uhr MESZ) in Sankt Petersburg Krestowski-Stadion | |||
Verlierer Halbfinale 1 | – | Verlierer Halbfinale 2 | -:- (-:-) |
Finale
Noch offen