Coppa Italia 2017/18

Die Coppa Italia 2017/18 ist die 71. Ausgabe des bedeutendsten italienischen Pokalwettbewerbs im Fußball der Männer. Sie begann am 29. Juli 2017 mit der Partie der US Arezzo gegen die US Triestina und endet mit dem Finale am 9. Mai 2018 im Olympiastadion in Rom. Der Pokalsieger qualifiziert sich für die Gruppenphase der UEFA Europa League 2018/19 sowie den italienischen Supercup 2018. Als Titelverteidiger startete Juventus Turin.

https://de.wikipedia.org/

Juventus Turinist italienischen Pokalmeister 2018  

Gratulation an Juventus Turin !!

Spielplan

1. Runde

Spiel Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
1 30.07.2017, 20:30 Uhr SS Sambenedettese (III) AS Lucchese Libertas (III) 2:0 n. V.
2 30.07.2017, 18:30 Uhr Piacenza Calcio 1919 (III) Massese Calcio (IV) 1:0 (0:0)
3 30.07.2017, 20:30 Uhr Trapani Calcio (III) Paganese Calcio 1926 (III) 6:0 (3:0)
4 30.07.2017, 20:30 Uhr AS Livorno (III) FeralpiSalò (III) 0:0 n. V., 5:4 i. E.
5 30.07.2017, 20:30 Uhr Cosenza Calcio (III) US Alessandria Calcio (III) 2:3 n. V. (1:1, 0:0) 
6 30.07.2017, 16:30 Uhr ASD Trastevere Calcio (IV) AC Reggiana (III) 1:2 (0:1) 
7 30.07.2017, 20:30 Uhr AC Pisa (III) Varese Calcio SSD (IV) 3:1 (1:1)
8 30.07.2017, 20:30 Uhr AS Gubbio 1910 (III) FC Monterosi (IV) 1:0 (0:0)
9 30.07.2017, 20:45 Uhr SS Juve Stabia (III) Bassano Virtus (III) 3:1 (2:1)
10 30.07.2017, 20:30 Uhr SS Matera Calcio (III) FC Casertana (III) 2:0 (1:0)
11 30.07.2017, 17:00 Uhr Virtus Francavilla Calcio (III) Imolese Calcio (IV) 3:1 (1:0)
12 30.07.2017, 20:30 Uhr US Lecce (III) Ciliverghe Mazzano (IV) 3:0 (1:0)
13 30.07.2017, 20:30 Uhr Pordenone Calcio (III) Matelica Calcio (IV) 2:0 (1:0)
14 30.07.2017, 18:00 Uhr Vicenza Calcio (III) AS Pro Piacenza (III) 4:1 (2:1)
15 30.07.2017, 20:30 Uhr Calcio Padova (III) Rende Calcio 1968 (IV) 2:1 n. V. (1:1, 1:1)
16 29.07.2017, 18:00 Uhr US Arezzo (III) US Triestina (IV) 0:1 (0:1)
17 30.07.2017, 20:30 Uhr AS Giana Erminio (III) UC AlbinoLeffe (III) 1:3 (0:1)
18 30.07.2017, 16:00 Uhr AC Renate (III) Siracusa Calcio (III) 3:1 (1:0) 

2. Runde

Spiel Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
19 06.08.2017, 20:45 Uhr AC Cesena (II) SS Sambenedettese (III) 2:1 (1:0)
20 06.08.2017, 18:30 Uhr Novara Calcio (II) Piacenza Calcio 1919 (III) 1:2 (0:1)
21 06.08.2017, 20:45 Uhr Ternana Calcio (II) Trapani Calcio (III) 0:1 (0:0)
22 06.08.2017, 20:30 Uhr FC Carpi (II) AS Livorno (III) 4:0 (3:0)
23 06.08.2017, 20:30 Uhr US Salernitana (II) US Alessandria Calcio (III) 2:1 (1:1)
24 05.08.2017, 18:00 Uhr Spezia Calcio (II) AC Reggiana (III) 3:0 (1:0)
25 06.08.2017, 20:30 Uhr Virtus Entella (II) US Cremonese (II) 0:1 (0:1)
26 06.08.2017, 21:15 Uhr FC Bari 1908 (II) Parma Calcio 1913 (II) 2:1 (1:1)
27 06.08.2017, 20:30 Uhr AC Pisa (III) Frosinone Calcio (II) 0:1 (0:1) 
28 06.08.2017, 20:45 Uhr AC Perugia Calcio (II) AS Gubbio 1910 (III) 2:1 (0:0)
29 05.08.2017, 18:00 Uhr Ascoli Picchio FC 1898 (II) SS Juve Stabia (III) 3:2 (1:1)
30 06.08.2017, 20:30 Uhr US Avellino 1912 (II) SS Matera Calcio (III) 1:0 (1:0)
31 06.08.2017, 20:30 Uhr US Palermo (II) Virtus Francavilla Calcio (III) 5:0 (2:0)
32 05.08.2017, 20:30 Uhr FC Pro Vercelli (II) US Lecce (III) 1:2 (0:1)
33 06.08.2017, 18:30 Uhr FC Venedig (II) Pordenone Calcio (III) 1:2 (0:1)
34 06.08.2017, 20:30 Uhr Vicenza Calcio (III) Foggia Calcio (II) 1:3 (0:1) 
35 06.08.2017, 20:30 Uhr Brescia Calcio (II) Calcio Padova (III) 1:0 (1:0)
36 06.08.2017, 20:30 Uhr Delfino Pescara 1936 (II) US Triestina (IV) 5:3 n. V. (3:3, 2:2)
37 06.08.2017, 20:00 Uhr AS Cittadella (II) UC AlbinoLeffe (III) 2:1 (1:0)
38 05.08.2017, 20:30 Uhr FC Empoli (II) AC Renate (III) 2:2 n. V. (1:1, 0:0), 3:4 i. E.

3. Runde

Spiel Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
39 13.08.2017, 18:00 Uhr CFC Genua (I) AC Cesena (II) 2:1 n. V. (1:1, 0:1)
40 12.08.2017, 20:45 Uhr FC Crotone (I) Piacenza Calcio 1919 (III) 2:1 (1:0)
41 11.08.2017, 21:15 Uhr FC Turin (I) Trapani Calcio (III) 7:1 (5:1)
42 12.08.2017, 20:30 Uhr FC Carpi (II) US Salernitana (II) 3:3 n. V. (2:2, 0:2), 4:3 i. E.
43 12.08.2017, 20:45 Uhr US Sassuolo Calcio (I) Spezia Calcio (II) 2:0 (2:0)
44 12.08.2017, 21:00 Uhr FC Bari 1908 (II) US Cremonese (II) 2:1 (2:1) 1
45 12.08.2017, 20:45 Uhr Udinese Calcio (I) Frosinone Calcio (II) 3:2 (1:1)
46 12.08.2017, 20:30 Uhr Benevento Calcio (I) AC Perugia Calcio (II) 0:4 (0:1)
47 12.08.2017, 20:45 Uhr Chievo Verona (I) Ascoli Picchio FC 1898 (II) 2:1 (1:0)
48 13.08.2017, 20:30 Uhr Hellas Verona (I) US Avellino 1912 (II) 3:1 (2:0)
49 12.08.2017, 21:15 Uhr Cagliari Calcio (I) US Palermo (II) 1:1 n. V. (1:1, 1:0), 4:2 i. E.
50 12.08.2017, 20:30 Uhr Pordenone Calcio (III) US Lecce (III) 3:2 (0:1) 2
51 12.08.2017, 20:45 Uhr Sampdoria Genua (I) Foggia Calcio (II) 3:0 (1:0)
52 12.08.2017, 20:30 Uhr Brescia Calcio (II) Delfino Pescara 1936 (II) 1:3 (1:1)
53 12.08.2017, 20:00 Uhr FC Bologna (I) AS Cittadella (II) 0:3 (0:3)
54 12.08.2017, 20:30 Uhr SPAL Ferrara (I) AC Renate (III) 1:0 (1:0)

4. Runde

Spiel Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
55 30.11.2017, 21:00 Uhr CFC Genua (I) FC Crotone (I) 1:0 (0:0)
56 29.11.2017, 21:00 Uhr FC Turin (I) FC Carpi (II) 2:0 (2:0)
57 29.11.2017, 15:00 Uhr US Sassuolo Calcio (I) FC Bari 1908 (II) 2:1 (1:0)
58 30.11.2017, 18:00 Uhr Udinese Calcio (I) AC Perugia Calcio (II) 8:3 (3:1)
59 29.11.2017, 18:00 Uhr Chievo Verona (I) Hellas Verona (I) 1:1 n. V. (1:1, 1:1), 4:5 i. E.
60 28.11.2017, 15:00 Uhr Cagliari Calcio (I) Pordenone Calcio (III) 1:2 (1:1)
61 28.11.2017, 21:00 Uhr Sampdoria Genua (I) Delfino Pescara 1936 (II) 4:1 (3:0)
62 28.11.2017, 18:00 Uhr SPAL Ferrara (I) AS Cittadella (II) 0:2 (0:1) 

Achtelfinale

Spiel Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
63 20.12.2017, 20:45 Uhr Juventus Turin (I) CFC Genua (I) 2:0 (1:0)
64 20.12.2017, 17:30 Uhr AS Rom (I) FC Turin (I) 1:2 (0:1)
65 20.12.2017, 15:00 Uhr Atalanta Bergamo (I) US Sassuolo Calcio (I) 2:1 (2:0)
66 19.12.2017, 21:00 Uhr SSC Neapel (I) Udinese Calcio (I) 1:0 (0:0)
67 13.12.2017, 21:00 Uhr AC Mailand (I) Hellas Verona (I) 3:0 (2:0)
68 12.12.2017, 21:00 Uhr Inter Mailand (I) Pordenone Calcio (III) 0:0 n. V., 5:4 i. E.
69 13.12.2017, 17:30 Uhr AC Florenz (I) Sampdoria Genua (I) 3:2 (1:1)
70 14.12.2017, 21:00 Uhr Lazio Rom (I) AS Cittadella (II) 4:1 (3:1)

Viertelfinale

Spiel Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
71 03.01.2018, 20:45 Uhr Juventus Turin (I) FC Turin (I) 2:0 (1:0)
72 02.01.2018, 20:45 Uhr SSC Neapel (I) Atalanta Bergamo (I) 1:2 (0:0) 
73 27.12.2017, 20:45 Uhr AC Mailand (I) Inter Mailand (I) 1:0 n. V.
74 26.12.2017, 21:00 Uhr Lazio Rom (I) AC Florenz (I) 1:0 (1:0)

Halbfinale

Spiel Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
75 30.01.2018, 20:45 Uhr Atalanta Bergamo (I) Juventus Turin (I) 0:1 
76 28.02.2018, 17:30 Uhr Juventus Turin (I) Atalanta Bergamo (I) 1:0 
75 Gesamtergebnis Atalanta Bergamo (I) Juventus Turin (I) 0:2
77 31.01.2018, 20:45 Uhr AC Mailand (I) Lazio Rom (I) 0:0
78 28.02.2018, 20:45 Uhr Lazio Rom (I) AC Mailand (I) 4:5 
77 Gesamtergebnis AC Mailand (I) Lazio Rom (I) 5:4

Finale: Juventus Turin gegen AC Mailand 

Juventus Turin AC Mailand
Juventus Turin
9. Mai 2018 in Rom
AC Mailand

https://de.wikipedia.org/