


Spielplan Frauen EM PDF mit allen EM Teilnehmer Ländern, Daten und Orte! EM Spielplan PDF zum Ausfüllen 1 A 4 Blatt – 2 A4 Blätter Stadien und EM – userlearn.ch/geografie-schweiz – Geografie Schweiz


Das PDF enthält den Spielplan, die Spielorte und Geografie Schweiz



Mehr zur Geografie Schweiz und Europa in diesem PDF – Geografie Schweiz Grundlagen PDF
https://www.em-fussball.ch/wp-content/uploads/2025/07/geografie-schweiz-pdf.pdf
EM Fussball Schweiz Unterrichtsmaterialien
Geografie statt Fussball! Die EM in der Schweiz ist der ideale Moment um die Geografie der Schweiz und Europa anhand des aktuellen Themas EM FRauen zu behandeln.
Weitere Themen sind der Unterschied zwischen Männerlöhnen und Frauenfusballerinnen Löhnen oder die Komerzialisierung des Frauenfussballs. Z.B. Trage auf der EU Karte und Weltkarte ein wo die Schweizer Nati Spielerinnen überall spielen und mit anderer Farbe wo Sie schon spielten. Wikipedia Frauen Nati
Alle Spielpläne und Resultate fast in Echtzeit dank wikipedia.org Fussball Europameisterschaft_rauen_2025
Mi., 2. Juli 2025 um 18:00 Uhr in Thun (Arena Thun) | |||
Island | – | Finnland | 0:1 (0:0) |
Mi., 2. Juli 2025 um 21:00 Uhr in Basel (St. Jakob-Park) | |||
Schweiz | – | Norwegen | 1:2 (1:0) |
So., 6. Juli 2025 um 18:00 Uhr in Sion (Stade de Tourbillon) | |||
Norwegen | – | Finnland | 2:1 (1:1) |
So., 6. Juli 2025 um 21:00 Uhr in Bern (Stadion Wankdorf) | |||
Schweiz | – | Island | 2:0 (0:0) |
Do., 10. Juli 2025 um 21:00 Uhr in Genf (Stade de Genève) | |||
Finnland | – | Schweiz | 1:1 (0:0) |
Do., 10. Juli 2025 um 21:00 Uhr in Thun (Arena Thun) | |||
Norwegen | – | Island | 4:3 (2:1) |
Hier klicken und dann scrollen! https://de.wikipedia.org/wiki/Schweizer_Fussballnationalmannschaft_der_Frauen
Schweiz trifft also auf Spanien oder Italien – uff…
Gruppe B
→ Hauptartikel: Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2025/Gruppe B
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanien | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 6 |
2. | Italien | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
3. | Portugal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | −5 | 1 |
4. | Belgien | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | −5 | 0 |
Do., 3. Juli 2025 um 18:00 Uhr in Sion (Stade de Tourbillon) | |||
Belgien | – | Italien | 0:1 (0:1) |
Do., 3. Juli 2025 um 21:00 Uhr in Bern (Stadion Wankdorf) | |||
Spanien | – | Portugal | 5:0 (4:0) |
Mo., 7. Juli 2025 um 18:00 Uhr in Thun (Arena Thun) | |||
Spanien | – | Belgien | 6:2 (2:1) |
Mo., 7. Juli 2025 um 21:00 Uhr in Genf (Stade de Genève) | |||
Portugal | – | Italien | 1:1 (0:0) |
Fr., 11. Juli 2025 um 21:00 Uhr in Bern (Stadion Wankdorf) | |||
Italien | – | Spanien | -:- (-:-) |
Fr., 11. Juli 2025 um 21:00 Uhr in Sion (Stade de Tourbillon) | |||
Portugal | – | Belgien | -:- (-:-) |
Nr.[10] | Name | Geburtstag | Spiele[11] | Tore[11] | Verein[12] | Debüt | letzter Einsatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tor | |||||||
Noemi Benz (#) | 31. Januar 2004 | 0 | 0 | FC Zürich Frauen | – | – | |
Nadine Böhi | 21. November 2003 | 0 | 0 | FC St. Gallen Frauen | – | – | |
21 | Elvira Herzog | 5. März 2000 | 21 | 0 | RB Leipzig | 14. Juni 2019 | 8. April 2025 |
12 | Livia Peng* | 14. März 2002 | 11 | 0 | Werder Bremen | 21. Februar 2023 | 2. Juli 2025 |
Laura Schneider (#) | 14. Dezember 1995 | 0 | 0 | FC Luzern | – | – | |
Abwehr | |||||||
Eseosa Aigbogun* | 23. Mai 1993 | 99 | 3 | AS Rom | 21. September 2013 | 5. Dezember 2023 | |
Laia Ballesté | 22. Februar 1999 | 1 | 0 | Espanyol Barcelona | 8. April 2025 | 8. April 2025 | |
15 | Luana Bühler* | 28. April 1996 | 61 | 3 | Tottenham Hotspur WFC | 28. Februar 2018 | 26. Juni 2025 |
18 | Viola Calligaris* | 17. März 1996 | 68 | 8 | Juventus Turin | 9. März 2016 | 2. Juli 2025 |
Mia Knapp | 29. Juli 2005 | 0 | 0 | FC Luzern | – | – | |
Noemi Ivelj | 1. November 2006 | 12 | 1 | Grasshopper Club Zürich | 26. September 2023 | 2. Juli 2025 | |
5 | Noelle Maritz* | 23. Dezember 1995 | 130 | 2 | Aston Villa | 9. März 2016 | 2. Juli 2025 |
Lara Marti* | 21. September 1999 | 18 | 0 | RB Leipzig | 14. Juni 2019 | 25. Februar 2025 | |
8 | Nadine Riesen* | 11. April 2000 | 31 | 2 | Eintracht Frankfurt | 14. Juni 2019 | 2. Juli 2025 |
Julia Stierli* | 3. April 1997 | 50 | 1 | SC Freiburg | 15. September 2017 | 2. Juli 2025 | |
Ella Touon | 7. August 2003 | 2 | 0 | SKN St. Pölten | 21. September 2021 | 5. Dezember 2023 | |
Caterina Tramezzani | 16. April 2005 | 0 | 0 | FC Luzern Frauen | – | ||
Mittelfeld | |||||||
Amira Arfaoui | 8. August 1999 | 3 | 0 | Werder Bremen | 14. Januar 2020 | 12. Juli 2024 | |
Alena Bienz | 5. März 2003 | 6 | 0 | 1. FC Köln | 27. Februar 2024 | 4. April 2025 | |
Naina Inauen | 15. November 2000 | 0 | 0 | Vålerenga IF | |||
Lia Kamber | 30. Januar 2006 | 2 | 0 | FC Basel | 27. Februar 2024 | 4. Juni 2024 | |
16 | Sandrine Mauron | 19. Dezember 1996 | 46 | 2 | Servette FC Chênois Féminin | 9. März 2016 | 26. Juni 2025 |
17 | Seraina Piubel* | 2. Juni 2000 | 25 | 3 | West Ham United | 26. Oktober 2021 | 30. Mai 2025 |
Noémie Potier | 12. September 2005 | 0 | 0 | Grasshopper Club Zürich | – | – | |
6 | Géraldine Reuteler* | 21. April 1999 | 78 | 14 | Eintracht Frankfurt | 3. März 2017 | 2. Juli 2025 |
11 | Coumba Sow* | 27. August 1994 | 55 | 13 | FC Basel | 13. November 2018 | 30. Mai 2025 |
14 | Smilla Vallotto | 23. November 2004 | 24 | 3 | Hammarby IF | 22. September 2023 | 2. Juli 2025 |
13 | Lia Wälti* | 19. April 1993 | 128 | 5 | Arsenal Women FC | 21. August 2011 | 2. Juli 2025 |
Leila Wandeler | 11. April 2006 | 1 | 0 | Olympique Lyon | 26. Juni 2025 | 26. Juni 2025 | |
7 | Riola Xhemaili | 5. März 2003 | 32 | 6 | PSV Eindhoven | 22. September 2020 | 2. Juli 2025 |
Angriff | |||||||
Lydia Andrade | 20. Februar 1999 | 5 | 0 | RB Leipzig | 9. April 2024 | 3. Dezember 2024 | |
10 | Ramona Bachmann* | 25. Dezember 1990 | 153 | 60 | Houston Dash | 15. Juni 2007 | 8. April 2025 |
Iman Beney | 23. Juli 2006 | 12 | 0 | Young Boys Bern | 30. Juni 2023 | 2. Juli 2025 | |
9 | Ana-Maria Crnogorčević* | 3. Oktober 1990 | 170 | 74 | Seattle Reign FC | 13. August 2009 | 2. Juli 2025 |
Aurélie Csillag | 24. Januar 2003 | 8 | 0 | FC Basel | 11. April 2023 | 25. Februar 2025 | |
Leela Egli | 11. Dezember 2006 | 1 | 0 | SC Freiburg | 27. Februar 2024 | 27. Februar 2024 | |
Svenja Fölmli | 19. August 2002 | 26 | 5 | SC Freiburg | 3. September 2019 | 26. Juni 2025 | |
23 | Alisha Lehmann* | 21. Januar 1999 | 59 | 8 | Juventus Turin | 22. Oktober 2017 | 3. Juni 2025 |
23 | Naomi Luyet | 19. Dezember 2005 | 5 | 1 | Young Boys Bern | 4. Juni 2024 | 29. Oktober 2024 |
20 | Alayah Pilgrim | 29. April 2003 | 14 | 3 | AS Rom | 22. September 2023 | 2. Juli 2025 |
Sydney Schertenleib | 30. Januar 2007 | 14 | 2 | FC Barcelona | 23. Februar 2024 | 2. Juli 2025 | |
22 | Meriame Terchoun* | 27. Oktober 1995 | 44 | 3 | FCO Dijon | 22. September 2015 | 26. Juni 2025 |
Spielplan EM Frauen