Den Verbänden der Confédération Africaine de Football stehen fünf feste Plätze für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 zu. Zur Qualifikation hatten sich die 54 Verbände der CAF gemeldet, die auch Mitglied des Weltverbandes FIFA sind. Réunion und Sansibar sind nicht Mitglied der FIFA. Simbabwe wurde am 12. März 2015 von der Vorrunde ausgeschlossen, so dass letztlich 53 Verbände zur Qualifikation antraten.
Tabelle und Resultate
Erste Runde
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| Somalia |
0:6 | 0:2 (0:0) | 0:4 (0:3) | |
| Südsudan |
1:5 | 1:1 (1:1)1 | 0:4 (0:1) | |
| Gambia |
2:3 | 1:1 (0:0) | 1:2 (1:1) | |
| São Tomé und Príncipe |
1:3 | 1:0 (0:0) | 0:3 (0:1) | |
| Tschad |
(a)2:2 | 1:0 (0:0) | 1:2 (1:0) | |
| Komoren |
(a)1:1 | 0:0 | 1:1 (0:1) | |
| Dschibuti |
1:8 | 0:6 (0:1) | 1:2 (1:2) | |
| Eritrea |
1:5 | 0:2 (0:1) | 1:3 (1:2) | |
| Seychellen |
0:3 | 0:1 (0:1) | 0:2 (0:0) | |
| Liberia |
4:2 | 1:1 (1:0) | 3:1 (2:1) | |
| Zentralafrikanische Republik |
2:5 | 0:3 (0:2)2 | 2:2 (2:2) | |
| Mauritius |
2:5 | 2:5 (0:2) | 0:0 | |
| Tansania |
2:1 | 2:0 (2:0) | 0:1 (0:1) |
Zweite Runde
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| Mosambik |
1:1 | 1:0 (0:0) | 0:1 n. V. | |
| Sudan |
0:3 | 0:1 (0:1) | 0:2 (0:0) | |
| Namibia |
0:3 | 0:1 (0:1) | 0:2 (0:1) | |
| Burundi |
4:5 | 2:3 (1:1) | 2:2 (1:1) | |
| Marokko |
2:1 | 2:0 (1:0) | 0:1 (0:1) | |
| Togo |
0:4 | 0:1 (0:1) | 0:3 (0:3) | |
| Benin |
2:3 | 2:1 (1:0) | 0:2 (0:1) | |
| Niger |
0:3 | 0:3 (0:3) | 0:0 | |
| Mauretanien |
2:4 | 1:2 (1:0) | 1:2 (0:0) | |
| Komoren |
0:2 | 0:0 | 0:2 (0:1) | |
| Swasiland |
0:2 | 0:0 | 0:2 (0:0) | |
| Liberia |
0:4 | 0:1 (0:1) | 0:3 (0:2) | |
| Madagaskar |
2:5 | 2:2 (1:0) | 0:3 (0:1) | |
| Kenia |
1:2 | 1:0 (1:0) | 0:2 (0:1) | |
| Libyen |
4:1 | 1:0 (0:0) | 3:1 (1:1) | |
| Angola |
1:4 | 1:3 (1:2) | 0:1 (0:0) | |
| Äthiopien |
4:6 | 3:4 (1:1) | 1:2 (1:0) | |
| Tschad |
1:4 | 1:0 (0:0) | 0:4 (0:4) | |
| Botswana |
2:3 | 2:1 (2:0) | 0:2 (0:2) | |
| Tansania |
2:9 | 2:2 (1:0) | 0:7 (0:3) |
Dritte Runde
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E |
|---|---|---|---|---|
Gruppe A
Tabelle
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | +7 | 14 | |
| 2. | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | +7 | 13 | |
| 3. | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:10 | −6 | 4 | |
| 4. | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | −8 | 3 |
Spielergebnisse
| 08.10.2016 | Kinshasa | DR Kongo | – | Libyen | 4:0 (2:0) |
| 09.10.2016 | Monastir | Tunesien | – | Guinea | 2:0 (0:0) |
| 11.11.2016 | Algier (DZA) | Libyen | – | Tunesien | 0:1 (0:0) |
| 13.11.2016 | Conakry | Guinea | – | DR Kongo | 1:2 (1:0) |
| 31.08.2017 | Conakry | Guinea | – | Libyen | 3:2 (2:0) |
| 01.09.2017 | Radès | Tunesien | – | DR Kongo | 2:1 (1:1) |
| 04.09.2017 | Monastir (TUN) | Libyen | – | Guinea | 1:0 (1:0) |
| 05.09.2017 | Kinshasa | DR Kongo | – | Tunesien | 2:2 (1:0) |
| 07.10.2017 | Monastir (TUN) | Libyen | – | DR Kongo | 1:2 (0:0) |
| 07.10.2017 | Conakry | Guinea | – | Tunesien | 1:4 (1:1) |
| 11.11.2017 | Radès | Tunesien | – | Libyen | 0:0 |
| 11.11.2017 | Kinshasa | DR Kongo | – | Guinea | 3:1 (0:0) |
Gruppe B
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | +5 | 13 | |
| 2. | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | +1 | 8 | |
| 3. | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:9 | −2 | 7 | |
| 4. | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | −4 | 4 |
Spielergebnisse
| 09.10.2016 | Blida | Algerien | – | Kamerun | 1:1 (1:1) |
| 09.10.2016 | Ndola | Sambia | – | Nigeria | 1:2 (0:2) |
| 12.11.2016 | Limbé | Kamerun | – | Sambia | 1:1 (1:1) |
| 12.11.2016 | Uyo | Nigeria | – | Algerien | 3:1 (2:0) |
| 01.09.2017 | Uyo | Nigeria | – | Kamerun | 4:0 (2:0) |
| 02.09.2017 | Lusaka | Sambia | – | Algerien | 3:1 (2:0) |
| 04.09.2017 | Yaoundé | Kamerun | – | Nigeria | 1:1 (0:1) |
| 05.09.2017 | Constantine | Algerien | – | Sambia | 0:1 (0:0) |
| 07.10.2017 | Yaoundé | Kamerun | – | Algerien | 2:0 (1:0) |
| 07.10.2017 | Uyo | Nigeria | – | Sambia | 1:0 (0:0) |
| 10.11.2017 | Constantine | Algerien | – | Nigeria | 3:0 |
| 11.11.2017 | Ndola | Sambia | – | Kamerun | 2:2 (1:1) |
Gruppe C
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:0 | +11 | 12 | |
| 2. | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | +2 | 8 | |
| 3. | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:7 | −5 | 6 | |
| 4. | 6 | 0 | 4 | 2 | 1:9 | −8 | 4 |
Spielergebnisse
| 08.10.2016 | Bouaké | Elfenbeinküste | – | Mali | 3:1 (3:1) |
| 08.10.2016 | Franceville | Gabun | – | Marokko | 0:0 |
| 12.11.2016 | Bamako | Mali | – | Gabun | 0:0 |
| 12.11.2016 | Marrakesch | Marokko | – | Elfenbeinküste | 0:0 |
| 01.09.2017 | Rabat | Marokko | – | Mali | 6:0 (2:0) |
| 02.09.2017 | Libreville | Gabun | – | Elfenbeinküste | 0:3 (0:0) |
| 05.09.2017 | Bouaké | Elfenbeinküste | – | Gabun | 1:2 (0:2) |
| 05.09.2017 | Bamako | Mali | – | Marokko | 0:0 |
| 06.10.2017 | Bamako | Mali | – | Elfenbeinküste | 0:0 |
| 07.10.2017 | Casablanca | Marokko | – | Gabun | 3:0 (1:0) |
| 11.11.2017 | Franceville | Gabun | – | Mali | 0:0 |
| 11.11.2017 | Abidjan | Elfenbeinküste | – | Marokko | 0:2 (0:2) |
Gruppe D
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:3 | +7 | 14 | |
| 2. | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:6 | +4 | 9 | |
| 3. | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:12 | −8 | 6 | |
| 4. | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | −3 | 4 |
Spielergebnisse
| 08.10.2016 | Dakar | Senegal | – | Kap Verde | 2:0 (1:0) |
| 08.10.2016 | Ouagadougou | Burkina Faso | – | Südafrika | 1:1 (0:0) |
| 12.11.2016 | Polokwane | Südafrika | – | Senegal | |
| 12.11.2016 | Praia | Kap Verde | – | Burkina Faso | 0:2 (0:2) |
| 01.09.2017 | Praia | Kap Verde | – | Südafrika | 2:1 (2:1) |
| 02.09.2017 | Dakar | Senegal | – | Burkina Faso | 0:0 |
| 05.09.2017 | Durban | Südafrika | – | Kap Verde | 1:2 (0:0) |
| 05.09.2017 | Ouagadougou | Burkina Faso | – | Senegal | 2:2 (1:1) |
| 07.10.2017 | Johannesburg | Südafrika | – | Burkina Faso | 3:1 (3:0) |
| 07.10.2017 | Praia | Kap Verde | – | Senegal | 0:2 (0:0) |
| 10.11.2017 | Polokwane | Südafrika | – | Senegal | 0:2 (0:2) |
| 14.11.2017 | Ouagadougou | Burkina Faso | – | Kap Verde | 4:0 (1:0) |
| 14.11.2017 | Dakar | Senegal | – | Südafrika | 2:1 (0:0) |
Gruppe E
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | +4 | 13 | |
| 2. | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | +1 | 9 | |
| 3. | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:5 | +2 | 7 | |
| 4. | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:12 | −7 | 2 |
Spielergebnisse
| 07.10.2016 | Tamale | Ghana | – | Uganda | 0:0 |
| 09.10.2016 | Brazzaville | Republik Kongo | – | Ägypten | 1:2 (1:1) |
| 12.11.2016 | Kira Town | Uganda | – | Republik Kongo | 1:0 (1:0) |
| 13.11.2016 | Alexandria | Ägypten | – | Ghana | 2:0 (1:0) |
| 31.08.2017 | Kira Town | Uganda | – | Ägypten | 1:0 (0:0) |
| 01.09.2017 | Kumasi | Ghana | – | Republik Kongo | 1:1 (0:1) |
| 05.09.2017 | Brazzaville | Republik Kongo | – | Ghana | 1:5 (1:3) |
| 05.09.2017 | Alexandria | Ägypten | – | Uganda | 1:0 (1:0) |
| 07.10.2017 | Kira Town | Uganda | – | Ghana | 0:0 |
| 08.10.2017 | Borg El Arab | Ägypten | – | Republik Kongo | 2:1 (0:0) |
| 12.11.2017 | Brazzaville | Republik Kongo | – | Uganda | 1:1 (1:1) |
| 12.11.2017 | Kumasi | Ghana | – | Ägypten | 1:1 (0:0) |